熱門(mén)關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕箱 高低溫試驗(yàn)箱 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 HAST試驗(yàn)箱
| 塑料類(lèi) | 原材料名稱(chēng) | 密度(g/cm3) | 
| 1 | 聚氯乙烯料 | 1.43 | 
| 2 | 交聯(lián)聚乙烯料 | 0.92 | 
| 3 | 中壓交聯(lián)聚乙烯料 | 0.93 | 
| 4 | 半導(dǎo)電內(nèi)屏蔽料 | 1.10 | 
| 5 | 交聯(lián)半導(dǎo)體聚乙烯 | 1.08 | 
| 6 | 半導(dǎo)體聚乙烯 | 1.08 | 
| 7 | 半導(dǎo)電內(nèi)外屏蔽料 | 1.14 | 
| 8 | 聚氯乙烯絕緣料(70℃) | 1.40 | 
| 9 | 聚氯乙烯護(hù)套料(70℃) | 1.49 | 
| 10 | 聚氯乙烯JR-70 | 1.39 | 
| 11 | 聚氯乙烯ZJ-70 | 1.44 | 
| 12 | 聚氯乙烯ZH-70 | 1.44 | 
| 13 | EM-BYJ | 1.41 | 
| 14 | 聚氯乙烯護(hù)套料(90℃) | 1.40 | 
| 15 | 阻燃聚氯乙烯護(hù)套料(70℃) | 1.46 | 
| 16 | 阻燃聚氯乙烯護(hù)套料(90℃) | 1.44 | 
| 17 | 隔離套 | 1.60 | 
| 18 | 聚乙烯絕緣和護(hù)套料 | 0.95 | 
| 19 | 高壓聚乙烯 | 0.92 | 
| 20 | 低壓聚乙烯 | 0.95 | 
| 21 | 低煙無(wú)鹵護(hù)套料 | 1.50 | 
| 22 | 低煙無(wú)鹵阻燃料 | 1.45 | 
| 23 | 阻燃聚乙烯護(hù)套料 | 1.10 | 
| 24 | 隔氧層料 | 1.55 | 
| 25 | 泡沫聚乙烯 | 0.50 | 
| 26 | 丁晴料 | 1.35 | 
| 27 | 尼龍 | 1.14 | 
| 28 | 聚丙烯 | 0.90 | 
| 29 | 聚乙烯圓絲 | 0.95 | 
| 30 | 聚四乙烯 | 2.20 | 
| 31 | F46 | 2.20 | 
| 32 | F40(ETFE乙烯-四氟乙烯共聚物) | 1.70 | 
| 33 | PV35絕緣橡皮 | 1.56 | 
| 2 | XJ-40絕緣橡皮 | 1.44 | 
| 3 | GXJ-硅橡皮 | 1.23 | 
| 4 | EXJ-45乙丙橡膠 | 1.35 | 
| 5 | XHQ-40丁腈聚乙烯 | 1.30 | 
| 6 | LXJ-45氯磺化聚乙烯 | 1.54 | 
| 7 | XB60半導(dǎo)體膠 | 1.45 | 
| 8 | XHF-40墊芯橡皮 | 1.62 | 
| 9 | XHF-50氯丁護(hù)套 | 1.60 | 
| 10 | 氯丁護(hù)套 | 1.47 | 
| 11 | XH-50橡皮護(hù)套 | 1.24 | 
| 12 | XH-40橡皮護(hù)套 | 1.34 | 
| 13 | 40丁基護(hù)套 | 1.56 | 
| 14 | XHFY-40氯磺化聚乙烯-氯丁橡膠護(hù)套 | 1.57 | 
| 15 | XHF40丁腈-氯丁橡膠護(hù)套 | 1.34 | 
本文標(biāo)簽: [db:關(guān)鍵詞]
 客服微信
                        客服微信
                    聯(lián)系電話