產品特點:
產 品介 紹 此款耐用且實惠的固含量檢測儀得益于昆山鷺工在精密儀器研發(fā)、設計、制造方面的豐富經驗,以及多年的固含量測定專業(yè)知識。
| 型號 | LGD-G3 |
| 量程(g) | 120-0.005 |
| 可讀性 | 0.01% |
| 測量結果顯示模式 | 固含量DC%樣品總重g樣品干重g溫度℃時間 趨勢曲線 |
| 操作溫度要求 | 常溫下 |
| 校準方式 | 外部砝碼校準 |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
| 開機預熱(分鐘) | 20-30 |
| 波特率 | 9600 |
| 顯示器 | LCD液晶顯示器 |
| 加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
| 干燥程序 | (標準加熱、快速加熱方式)失重加熱模式 |
| 停機方式 | 自動停機、手動停機、定時停機 |
| 設定時間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
| 打印 | 標配RS232通訊接口、可連接打印機、PC和其他外圍設備 |
|
外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
310*205*200 |
| 凈重 | 4.5kg |
客服微信
聯(lián)系電話